第22回全日本アンサンブルコンテスト |
日 時 平成11年2月7日(日) 開会式:9時35分〜 会 場 観音寺市民会館大ホ−ル 閉会式:16時10分〜 |
|
賞 | 順 | 県名 | 団 体 名 | 編成 | 演 奏 曲 目 | 作 曲 者 |
銀賞 | 1 | 香川 | 琴平中学校 | Per.3 | Dimensions III | Elliot Del Borgo |
---|---|---|---|---|---|---|
銀賞 | 2 | 徳島 | 阿南中学校 | Per.5 | Gainsborough for 5PercussionPlayers | Thomas Gauger |
銅賞 | 3 | 高知 | 土佐女子中学校 | Per.5 | 打楽器アンサンブルのための
「大地の鼓動」より自由への戦い |
猪俣 猛 |
銅賞 | 4 | 徳島 | 鳴門第一中学校 | Brs.8 | Te Terpsichore for Brass Octet | Michael Praetorius |
金賞
代表 |
5 | 香川 | 丸亀南中学校 | Brs.8 | Sonata Pian's forte | Giovanni Gabrieli |
金賞 | 6 | 愛媛 | 雄新中学校 | Brs.8 | Sonata Pian's forte | Giovanni Gabrieli |
銀賞 | 7 | 香川 | 龍雲中学校 | Sax.4 | Saxophone Symphonette | David Bennett |
銀賞 | 8 | 愛媛 | 松山南中学校 | Sax.4 | Danse Pienne | Patrice Sciortino |
銀賞 | 9 | 香川 | 牟礼中学校 | Cl.4 | Divertimento | Alfred Uhl |
金賞 | 10 | 愛媛 | 松山南中学校 | Cl.4 | Divertimento | Alfred Uhl |
金賞 | 11 | 高知 | 三里中学校 | Cl.4 | Sontine | Eugene Bozza |
銅賞 | 12 | 徳島 | 松茂中学校 | Cl.8 | Dodecaphonic Essay | Elliot Del Borgo |
銀賞 | 13 | 高知 | 土佐女子中学校 | Cl.8 | Rikudim | Jan Van der Roost |
銀賞 | 14 | 徳島 | 鳴門第一中学校 | Cl.8 | Barber of Seville Overture | Gioacchi Rossini |
金賞 | 15 | 徳島 | 城西中学校 | Fl.3 | Rondo Scherzando | J.Haydn |
金賞
代表 |
16 | 愛媛 | 椿中学校 | Fl.3 | Canto Di Primavera | A.Albisi |
銀賞 | 17 | 高知 | 土佐女子中学校 | Fl.3 | Allegro | W.A.Mozart |
銀賞 | 18 | 香川 | 龍雲中学校 | Fl.4 | Jour Bete A La Montagne | Eugene Bozza |
金賞 | 19 | 愛媛 | 雄新中学校 | Fl.4 | Trois Pieces | Eugene Bozza |
銀賞 | 20 | 愛媛 | 松山南中学校 | Fl.4 | Jour Bete A La Montagne | Eugene Bozza |
銀賞 | 21 | 高知 | 三里中学校 | WW.5 | Concertino | Marcel Poot |
賞 | 順 | 県名 | 団 体 名 | 編成 | 演 奏 曲 目 | 作 曲 者 |
銅賞 | 1 | 徳島 | 城南高等学校 | Per.4 | Triptych | Anthony.J.Cirone |
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | 2 | 香川 | 善通寺第一高等学校 | Per.6 | Retyview one | P.Aressa |
銀賞 | 3 | 高知 | 岡豊高等学校 | Per.6 | Kecak | Nishimura Akira |
銀賞 | 4 | 高知 | 高知西高等学校 | Per.6 | Acoustic Suite | Willam J.Schinstine |
銀賞 | 5 | 徳島 | 徳島市立高等学校 | Tb.6 | A Portraite | George Gershwin |
金賞
代表 |
6 | 香川 | 高松第一高等学校 | Brs.8 | Terpsichore for Brass Octet | Michael Praetorius |
銀賞 | 7 | 愛媛 | 松山中央高等学校 | Sax.4 | サクソフォ−ン四重奏のための「万葉」より | Kushida Tetsunosuke |
金賞 | 8 | 香川 | 高松第一高等学校 | Cl.8 | Capriccio | Philip Gordon |
銀賞 | 9 | 高知 | 土佐女子高等学校 | Cl.8 | Rikudim | Jan Van der Roost |
金賞 | 10 | 高知 | 岡豊高等学校 | Cl.8 | Chorale and Danza | Vaclav.Nelhybel |
銅賞 | 11 | 徳島 | 徳島市立高等学校 | Fl.3 | Three Trios op.13 | Kuhlau |
銅賞 | 12 | 徳島 | 城北高等学校 | Fl.4 | Flutes en Vacances | J.J.G.Casterede |
金賞
代表 |
13 | 香川 | 高松第一高等学校 | Fl.4 | Quatuor I . III . IV | Pierre Max Dubois |
金賞 | 14 | 愛媛 | 松山中央高等学校 | Fl.4 | Grand Quartet in E Minor op.103 | F.Kuhlau |
金賞 | 15 | 愛媛 | 松山南高等学校 | WW.3 | Aubade | P.Wailly |
賞 | 順 | 県名 | 団 体 名 | 編成 | 演 奏 曲 目 | 作 曲 者 |
銀賞 | 1 | 徳島 | 四国大学 | Sax.4 | Quatuor de Saxophones | Claude Pascal |
---|---|---|---|---|---|---|
銅賞 | 2 | 高知 | 高知大学 | Sax.7 | Suite「Dolly」I.Berceuse IV.Le Pas Espagnol | G Faure |
金賞
代表 |
3 | 香川 | 香川大学 | Cl.4 | Scherzetto, Parane and Gopak | Gordon Jacob |
賞 | 順 | 県名 | 団 体 名 | 編成 | 演 奏 曲 目 | 作 曲 者 |
金賞
代表 |
1 | 高知 | クレ−ルサクソフォ−ンクァルテット | Sax.4 | Le Tombeau de Couperin Prelude,Rigandon | Maurice Ravel |
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | 2 | 香川 | 高松市民吹奏楽団 | Cl.8 | Rikudim | Jan Van der Roost |
銀賞 | 3 | 徳島 | フル−トアンサンブルシルフィ−ルド | Fl.4 | Paraphrasen uber ein eigenes Thema | Emil Kronke |
銀賞 | 4 | 愛媛 | 愛媛交響吹奏楽団ウェ−ブ | Fl.4 | Jour Bete A La Montagne | Eugene Bozza |