全日本アンサンブルコンテスト 大学・一般・高等学校部門 香川県大会 |
賞 | No. | 団 体 名 | 編 成 | 演 奏 曲 目 | 作 曲 者 |
---|---|---|---|---|---|
銀賞 | 1 | 詫間電波工業高等専門学校 | Brs.4 | ポップ組曲 | フラッケンポ−ル |
金賞
代表 |
2 | 香川大学 | Cl.4 | クラリネット四重奏 | エンドレセン |
大学部門 香川県代表 香川大学 クラリネット四重奏 |
賞 | No. | 団 体 名 | 編 成 | 演 奏 曲 目 | 作 曲 者 |
---|---|---|---|---|---|
棄権 | 1 | 観音寺市吹 | Per.6 | セレヴレ−ションとコラ−ル | ポンテ |
銀賞 | 2 | 高松ウインド | Per.6 | ドラマ−ズ・カンフェレンス | フイッシャ− |
銅賞 | 3 | 高松市吹A | Hr.5 | リュ−ツォ−の荒々しい大胆な狩り | シュティ−グラ− |
銀賞 | 4 | サザンウインド | Brs.5 | ポップ組曲 | フラッケンポ−ル |
金賞 | 5 | 高松市吹B | Brs.6 | 金管楽器のための交響曲より | エワルド |
銀賞 | 6 | 高松市吹E | Sax.4 | ベルガマスク組曲より「プレリュ−ド」 | ドビュッシ− |
銀賞 | 7 | タッパ−サクセ−バ−ズ | Sax.8 | ブラジル風バッハ第1番より | ヴィラ=ロボス |
金賞
代表 |
8 | 高松市吹D | Cl.8 | リクディムより | ロ−スト |
銅賞 | 9 | 高松市吹C | Fl.4 | 笛吹きたちの休日 | カステラ−デ |
一般部門 香川県代表 クラリネット八重奏 高松市民吹奏楽団 Dチ−ム |
賞 | No. | 団 体 名 | 編 成 | 演 奏 曲 目 | 作 曲 者 |
---|---|---|---|---|---|
銀賞 | 1 | 高松第一高校A | Per.3 | マレッツ・イン・ワンダ−ランド | フイット |
銀賞 | 2 | 誠陵高校A | Per.4 | 打楽器四重奏 | チロ−ネ |
金賞 | 3 | 観音寺第一高校A | Per.6 | PERICAN | 松繁哲朗 |
金賞
代表 |
4 | 善通寺第一高校A | Per.6 | リティビ・オン | アレッサ |
銀賞 | 5 | 坂出高校D | Trb.4 | 三つの小品 作品29より | ウ−バ− |
銀賞 | 6 | 高松南高校B | Brs.5 | ミュ−ジックホ−ル組曲より | ホロヴイッツ |
銀賞 | 7 | 丸亀高校B | Brs.5 | 2本のトランペットと3本のとろんぼ−んの為のソナタ | スピヤ− |
銅賞 | 8 | 高松第一高校C | Brs.5 | 金管五重奏曲第1番 第2・3楽章 | エワルド |
金賞
代表 |
9 | 高松第一高校D | Brs.8 | 金管八重奏のためのテレプシコ−レ舞曲集 | プレトリウス |
銀賞 | 10 | 三木高校C | Brs.8 | 小組曲より「バレエ」 | ドビュッシ− |
銀賞 | 11 | 高松第一E | Brs.8 | あと一匹の猫クラ−ケン | ヘ−ゼル |
金賞 | 12 | 善通寺第一C | Brs.8 | 金管八重奏のためのラプソディ | 平吉毅州 |
銅賞 | 13 | 高松商業高校E | Brs.8 | あと一匹の猫クラ−ケン | ヘ−ゼル |
銀賞 | 14 | 高松高校H | Sax.4 | グラ−ヴェとプレスト | リヴィエ |
銅賞 | 15 | 高瀬高校H | Sax.4 | 万葉より | 櫛田てつのすけ |
銀賞 | 16 | 高松第一高校K | Sax.4 | アンダンテとスケルツォ | ボザ |
金賞 | 17 | 丸亀高校H | Sax.4 | 弦楽四重奏曲第4楽章 | ドビュッシ− |
銀賞 | 18 | 高松西高校D | Sax.4 | 四重奏曲 III・IV | サンジュレ− |
金賞 | 19 | 善通寺第一高校E | Cl.3 | クラリネット | ポ−ト |
銀賞 | 20 | 高松商業高校H | Cl.4 | ディベルティメント | ウ−ル |
銀賞 | 21 | 坂出高校G | Cl.4 | ソナタ ト短調より | アルビノ−ニ |
銀賞 | 22 | 三木高校E | Cl.5 | カプリチオ | シュワルツ |
銀賞 | 23 | 高松高校G | Cl.5 | カプリチオ | シュワルツ |
銀賞 | 24 | 丸亀高校F | Cl.8 | リクディムより | ロ−スト |
金賞
代表 |
25 | 高松第一高校J | Cl.8 | カプリチオ | ゴ−ルドン |
金賞 | 26 | 高松第一高校F | Fl.3 | 三重奏曲より I | トゥロウ |
銀賞 | 27 | 高松第一高校G | Fl.3 | 三重奏曲より I・III | トマジ |
銀賞 | 28 | 丸亀高校E | Fl.4 | アルカディ− | ベルトミュ− |
金賞
代表 |
29 | 高松第一高校H | Fl.4 | 四重奏曲I・III・IV | デュボア |
銀賞 | 30 | 坂出高校F | Fl.4 | 四重奏曲 | ライヒャ |
高等学校最優秀賞高松第一高校Hチ−ム フル−ト四重奏高等学校部門 香川県代表善通寺第一高校A 打楽器6重奏 高松第一高校D 金管6重奏 高松第一高校J クラリネット8重奏 高松第一高校H フル−ト4重奏 |
審査員 林原 郁雄(クラリネット くらしき作陽大学)
|
地 区 | 東 讃 | 中・西讃 | 合 計 |
---|---|---|---|
参 加 数 | 84 | 65 | 149 |
予選通過数 | 17 | 13 | 30 |