全日本アンサンブルコンテスト 大学・一般・高等学校部門 香川県大会 |
賞 | No. | 団 体 名 | 編 成 | 演 奏 曲 目 | 作 曲 者 |
---|---|---|---|---|---|
銀 | 1 | 香川大学A | Per.4 | マリンバ・スピリチュアル | 三木稔 |
銅 | 2 | 詫間電波高専A | Brs.5 | ルネッサンス舞曲集より | スザ−ト |
銀 | 3 | 香川大学B | Brs.8 | 舞曲集より | スザ−ト |
金 | 4 | 香川大学C | Sax.4 | 四重奏曲より | デザンクロ |
金 | 5 | 香川大学D | Cl.4 | 3つのディベルティメント | トマジ |
大学部門 香川県代表 香川大学C サクソフォ−ン4重奏「四重奏曲より」 デザンクロ作曲 |
賞 | No. | 団 体 名 | 編 成 | 演 奏 曲 目 | 作 曲 者 |
---|---|---|---|---|---|
銀 | 1 | 高松ウインドA | Per.4 | タンバリン・サミット | M.ツルタ |
銀 | 2 | 創価学会A | Per. | パ−カッションアンサンブルの為の序曲 | ベック |
銀 | 4 | サザンウインド | Brs.5 | 空想・おもちゃ・夢より | ファ−ナビ− |
金 | 5 | 高松市吹A | Brs.5 | 金管5重奏のための祭の時より | バ−レル |
銅 | 6 | メリ−ブラス | Brs/5 | ミュ−ジックホ−ル組曲よりIV・V | ホロビッツ |
銀 | 7 | 観音寺市吹 | Brs.8 | 第7旋法による8声のカンツォン第2番 | ガブリエリ |
銀 | 8 | エスペラ−ル | Sax.4 | 四重奏曲より | デザンクロ |
金 | 9 | 高松ウインド | Sax.7 | 弦楽セレナ−ドより | チャイコフスキ− |
金 | 10 | 高松市吹B | Cl.4 | セレブレ−ション組曲 | ハイム |
一般部門 香川県代表 高松市民吹奏楽団B クラリネット4重奏「セレブレ−ション組曲」 ハイム作曲 |
賞 | No. | 団 体 名 | 編 成 | 演 奏 曲 目 | 作 曲 者 |
---|---|---|---|---|---|
銀 | 1 | 明善高等学校A | Per.5 | ゲインズ・ボロ−より | ゴ−ガ− |
金 | 2 | 丸亀高等学校A | Per.5 |
ア・ランダム・ゲス・アォ−・パ−カッション |
ジャグラ− |
銀 | 3 | 高松第一高等学校A | Per.5 | ゲインズ・ボロ−より | ゴ−ガ− |
金 | 4 | 高松高等学校B | Per.6 | 祝典とコラ−ル | ポンテ |
金 | 5 | 善通寺第一高等学校A | Mix.6 | 緊那羅 | 都 |
銀 | 6 | 高松高等学校C | Brs.4 | 厚皮動物公園 | ニ−ハウス |
銅 | 7 | 丸亀城西高等学校B | Brs.5 | 空想・おもちゃ・夢より | ファ−ナビ− |
銅 | 8 | 高松東高等学校B | Brs.5 | クインテットNO.3第4楽章 | エワルド |
銅 | 9 | 高瀬高等学校B | Brs.6 | 金管6重奏曲のための組曲 | オストランスキ− |
銀 | 10 | 丸亀高等学校C | Brs.7 | 金管7重奏のための3つの小品より1 | ボザ |
金 | 11 | 高松商業高等学校D | Brs.8 |
ニュ−ヨ−クのロンドン子よりラジオシティ− |
パ−カ− |
銅 | 12 | 高松高等学校E | Brs.8 | ボギ−とベス | ガ−シュイン |
金 | 13 | 高松第一高等学校D | Brs.8 | カンツォ−ネ・エ・ソナタ・カンツォンIV | ガブリエリ |
銅 | 14 | 高松南高等学校D | Sax.4 | プレミア・クォ−タ−Op.53よりI | サンジュレ− |
銀 | 15 | 丸亀高等学校H | Sax.4 | 南アメリカ組曲よりIII・IV | フロ−レンツォ |
銅 | 16 | 三木高等学校B | Sax.4 | ティ−タイムの画集よりI・IV | 三浦真理 |
銀 | 17 | 観音寺第一高等学校H | Sax.4 | 弦楽4重奏曲ニ短調「死と乙女」より | シュ−ベルト |
銀 | 18 | 高松第一高等学校K | Sax.4 | ティタイムの画集よりI・IV | 三浦真理 |
金 | 19 | 高松高等学校G | Cl.4 | 弦楽4重奏曲ニ短調「死と乙女」より | シュ−ベルト |
銀 | 20 | 坂出高等学校D | Cl.6 | カプリッチョ | シュワルツ |
銀 | 21 | 丸亀高等学校G | Cl.7 | スカラム−シュ | ミヨ− |
金 | 22 | 高松第一高等学校I | Cl.8 | 4つのリグディムよりI・IV | ロ−スト |
金 | 23 | 高松第一高等学校E | Fl.3 | 第2小組曲より | アルビジ |
銀 | 24 | 高松高等学校商業E | Fl.3 | トリオOp.65 | トゥル− |
銀 | 25 | 高松第一高等学校F | Fl.3 | グランドトリオ | ク−ラウ |
銀 | 26 | 高松第一高等学校G | Fl.3 | トリオOp.65 | トゥル− |
銀 | 27 | 善通寺第一高等学校D | Fl.4 | イタリア組曲よりヴェネチア | デスボ−ズ |
銅 | 28 | 桜井高等学校C | Fl.4 | 笛ふきたちの休日 | キャステレ−ド |
銀 | 29 | 丸亀高等学校F | Fl.4 | 4重奏曲より | ライヒャ |
銀 | 30 | 善通寺第一高等学校G | W.W.3 |
2本のオ−ボェとコ−ルアングレのための3重奏 |
ベ−ト−ベン |
高等学校最優秀賞 高松第一高等学校I Cl.8 |
高等学校部門 香川県代表 丸亀高等学校A Per.5 ア・ランダム・ゲス・アォ−・パ−カッション ジャグラ−作曲
|
審査員 長谷川 公彦(ユ−フォニアム・愛媛大学)
|