審査員
石川 透(作曲 四国大学) 松本 壮史(指導者 おかやま山陽高等学校)
仙波 克久(トランペット 瀬戸フィルハーモニー管弦楽団)
後藤 治記(パーカッション 香川県警察音楽隊) 中川 朋子(フルート)
小学校の部
No. | 賞 | 編成 | チーム名 | 曲 名 | 作曲者名 |
1 | 金 | Per.4 | 一宮小A | 剣の舞 | A.ハチャトゥリアン |
2 | 銀 | per.5 | 円座小A | クワジ・ボサ・ノヴァ | O.クラーク |
3 | 銅 | Brs.6 | 円座小D | フニクリ・フニクラ | デンツァ |
4 | 金 | Brs.8 | 一宮小D | ムーンリーバー | H.マンシーニ |
5 | 金 | Brs.9 | 円座小C | 子象の行進 | H.マンシーニ |
6 | 金 | Brs.10 | 多肥小C | シング | J.ラポーソ |
7 | 銀 | Brs.10 | 円座小B | トップ・オブ・ザ・ワールド | R.カーペンター&J.ベティス |
8 | 金・最優秀 | Brs.12 | 多肥小B | ロンド | T.スザート |
9 | 銀 | Brs.12 | 古高松小B | ウィーンはいつもウィーン | J.H.シュランメル |
No. | 賞 | 編成 | チーム名 | 曲 名 | 作曲者名 |
1 | 金・代表 | Per.8 | 丸亀A | ランダム・オクテット・パーカッション | 村山英一 |
2 | 金 | Per.7 | 高高A | メタモルフォーシス | K.リッパー |
3 | 金 | Per.6 | 高一A | 打楽器六重奏のためのバリ島からの幻想曲 | 伊藤 康英 |
4 | 金 | Per.4 | 三木A | ランダム フォーパーカッション | 村山英一 |
5 | 銀 | Per.3 | 城西A | 砂の軌跡 | 宮崎洋治 |
6 | 銀 | Hr.3 | 高一B | ホルン三重奏のための6つの小品 | ライヒャ |
7 | 銀 | Brs.8 | 高高B | 「華麗なるブドウ酒を讃えて」より | G.リチャーズ |
8 | 金・代表 | Brs.8 | 香中央B | 「華麗なるブドウ酒を讃えて」より | G.リチャーズ |
9 | 金 | Brs.8 | 高高C | ニューヨークのロンドンっ子よりラジオシティ | J.パーカー |
10 | 金 | Brs.8 | 高商D | テレプシコーレ舞曲集 | プレトリウス |
11 | 銅 | Brs.6 | 坂出C | シンフォニー・フォア・ブラス・クワイアー | V.エワルド |
12 | 銅 | Brs.5 | 坂出D | クインテット | M.アーノルド |
13 | 銅 | Brs.5 | 丸亀C | 金管のための交響曲 第3楽章 | V.エワルド |
14 | 銀 | Sax.4 | 高一E | ストレインジ グラス ホッパー | 菅野洋子 |
15 | 銀 | Sax.4 | 高高F | サクソフォン四重奏曲より III ・IV楽章 | ジャンジャン |
16 | 銀 | Sax.4 | 観一E | 民謡風ロンドの主題による序奏と変奏 | G.ピエルネ |
17 | 銀 | Sax.4 | 坂出F | グラーヴェと プレスト | J.リヴィエ |
18 | 銅 | Sax.3 | 観一F | フォーク ソングミニチュアーズ | L.パトリック |
19 | 銀 | Sax.3 | 香中央E | リクディム | J.ヴァン=デル=ロースト |
20 | 銀 | Cl.8 | 坂出G | リクディム | J.ヴァン=デル=ロースト |
21 | 銀 | Cl.5 | 高高G | カプリッチオ | P.シュワルツ |
22 | 銀 | Cl.4 | 高商J | 弦楽四重奏曲ニ短調「死と乙女」より | シューベルト |
23 | 銀 | Cl.4 | 高高H | スケルツェット、パヴァーヌとゴパック | G.ジェイコブ |
24 | 銀 | Cl.4 | 坂商D | クラリネット四重奏曲より | P.M.デュボワ |
25 | 金・代表 | Cl.4 | 高高I | ディベルティメントより 第3楽章 | ウール |
26 | 金・代表 最優秀 |
Fl.4 | 高一I | アダージョとスケルツォ | ウーテル |
27 | 銀 | Fl.4 | 丸亀H | グランドカルテット ホ短調 | F.クーラウ |
28 | 金 | Fl.3 | 高一K | フルート三重奏のための第二小組曲 | A.アルビージ |
29 | 銀 | Fl.3 | 高商M | 3本のフルートのための“雅” | 櫛田 朕之扶 |
30 | 銀 | Mix.6 | 高一M | アレグロ バルバロ | バルトーク |
No. | 賞 | 編成 | チーム名 | 曲 名 | 作曲者名 |
1 | 銀 | WW.3 | 香川大学 | フルートとオーボエとクラリネットのためのディベルティメントより | M.アーノルド |
No. | 賞 | 編成 | チーム名 | 曲 名 | 作曲者名 |
1 | 銀 | Per.8 | 観音寺市民B | 幻のトレイン | 継田 和弘 |
2 | 銀 | Per.5 | 饗宴 | イントロダクションアンド ダンス No2 | 櫛田 朕之扶 |
3 | 銅 | Hr.4 | ホルンアンサンブル「幸」 | 組曲 カルメン | G.ビゼー |
4 | 金 | Tb.4 | EURO BLEND BONES | トロンボーン四重奏曲より | A.フラッケンポール |
5 | 銀 | B.B.4 | 綾歌吹C | 四重奏曲 | A.ライヒャ |
6 | 金 | Brs.8 | 高松市吹B | 第9旋法による8声のカンツォーネ | G.ガブリエリ |
7 | 銀 | Brs.6 | 観音寺市民A | 「お菓子の世界」より | 湯山 昭 |
8 | 銅 | Brs.6 | 響 | 五重奏曲 第3番アンダンテ | V.エワルド |
9 | 銅 | Brs.5 | 高松市吹A | 吟遊詩人のソナタ | 作曲者不詳 |
10 | 銅 | Brs.5 | 綾歌吹A | 金管五重奏曲第1番 作品5より3楽章 | V.エヴァルト |
11 | 金 | Brs.5 | サザンウィンドアンサンブル | 吟遊詩人のソナタ | 作曲者不詳 |
12 | 銀 | Brs.5 | 綾歌吹B | アメリカン イメージズ よりアーリーディズ | R.ロブりー |
13 | 金・代表 | Sax.5 | ダッパーサクセバーズ | 「サクソフォンパラダイス」II及びIII | 本多 俊之 |
14 | 銀 | Sax.4 | アマトゥール・ドゥ・サクソ | スケルツォ | ミーレンス |
15 | 金 | Cl.3 | 高松市吹C | はかなき人生よりスペイン舞曲第1番 | M.ファリャ |
16 | 銀 | Cl.3 | 弦打木管アンサンブル | 6つの三重奏曲 作品8−2 | J.ブーフィル |
17 | 金 | Fl.4 | ローズマリー | 大四重奏曲 | F.クーラウ |
18 | 銀 | Fl.4 | 高松ウィンド | 夏山の一日 | E.ボザ |
19 | 金 | WW.6 | 高松市吹D | 管楽六重奏のための「青春」より | L..ヤナーチェク |
20 | 銀 | WW.3 | シンフォニックウインズKAGAWA | フルートとオーボエとクラリネットのための ディベルティメントより |
M.アーノルド |