第26回全日本アンコン香川県大会
大学・一般・高校部門の結果
日時 平成15年1月19日(日)
10:00〜19:00
会場 ユープラザうたづ
(小学校部門)
No. | チーム名 | 編成 | 賞 | 備考 |
1 | 円座小学校A | Per.5 | 銀 | |
2 | 多肥小学校C | Brs.10 | 金 | 最優秀 |
3 | 一宮小学校D | Brs.10 | 金 | |
4 | 多肥小学校D | Brs.10 | 金 | |
5 | 円座小学校D | Brs.10 | 銀 | |
6 | 多肥小学校B | Brs.9 | 銀 | |
7 | 円座小学校B | Brs.8 | 銅 | |
8 | 古高松小学校F | WW.8 | 銅 | |
<高校部門>
No. | チーム名 | 編成 | 賞 | 代表 |
1 | 高松第一高校A | Per.8 | 金 | |
2 | 丸亀高校A | Per.8 | 銀 | |
3 | 香川中央高校A | Per.8 | 銀 | |
4 | 高松高校A | Per.8 | 銀 | |
5 | 善通寺第一高校A | Per.7 | 金 | 代表 |
6 | 高瀬高校B | Hrn.4 | 銅 | |
7 | 高松商業D | Brs.8 | 銅 | |
8 | 坂出E | Brs.8 | 銀 | |
9 | 三木B | Brs.8 | 銅 | |
10 | 丸亀D | Brs.7 | 銅 | |
11 | 高松第一D | Brs.7 | 銀 | |
12 | 丸亀B | Brs.5 | 銀 | |
13 | 高松第一C | Brs.5 | 銀 | |
14 | 高松商業C | Brs.4 | 銀 | |
15 | 丸亀G | Sax.6 | 金 | |
16 | 坂出J | Sax.6 | 銀 | |
17 | 高松商業L | Sax.4 | 銀 | |
18 | 香川中央K | Sax.4 | 銀 | |
19 | 高松第一K | Sax.4 | 金 | |
20 | 観音寺第一G | Cl.8 | 金 | |
21 | 丸亀F | Cl.8 | 銀 | |
22 | 高松第一H | Cl.7 | 金 | 最優秀代表 |
23 | 高松G | Fl.4 | 銀 | |
24 | 坂出G | Fl.4 | 銀 | |
25 | 高松第一F | Fl.4 | 金 | 代表 |
26 | 高松F | Fl.3 | 金 | 代表 |
27 | 坂出商業C | Fl.3 | 銀 | |
28 | 高松第一E | Fl.3 | 金 | |
29 | 三本松C | Ww.8 | 銀 | |
30 | 善高松第一L | Ww.5 | 銅 | |
<大学部門>
No. | チーム名 | 編成 | 賞 | 代表 |
1 | 香川大学A | Sax.4 | 銅 | |
2 | 香川大学B | Cl.8 | 銅 | |
<一般部門>
No. | チーム名 | 編成 | 賞 | 代表 |
1 | 打楽器集団饗宴 | Per.4 | 銀 | |
2 | 創価学会香川 | Mix.8 | 銀 | |
3 | ホルンアンサンブル「幸」 | Hrn.4 | 銅 | |
4 | 高松市吹A | Trb.4 | 銀 | |
5 | Euro Blend Bones | Trb.4 | 金 | |
6 | 綾歌吹A | Brs.8 | 銅 | |
7 | 高松市吹B | Brs.8 | 金 | 代表 |
8 | 綾歌吹B | Brs.8 | 銀 | |
9 | サザンウインド | Brs.5 | 銀 | |
10 | DriMadchen und T.U.W.A | Brs.3 | 銅 | |
11 | ダッパーサクセーバーズA | Sax.4 | 銀 | |
12 | amateur de saxo | Sax.4 | 銀 | |
13 | ダッパーサクセーバーズB | Sax.4 | 金 | |
14 | 高松市吹C | Cl.5 | 金 | |
15 | 弦打木管アンサンブル | Cl.4 | 銀 | |
16 | DriMadchen und T.U.W.A | Cl.3 | 銅 | |
17 | フルートアンサンブル「フローラ」 | Fl.4 | 銀 | |
18 | 高松市吹D | Ww.5 | 金 | |
<審査員>
佐倉 好高(クラリネット)
向井 和久(ホルン 大阪センチュリー交響楽団)
小野寿美穂(トランペット)
後藤 治記(パーカッション 香川県警察音楽隊)
都村 慶子(フルート 香川フルート友の会)