第25回全日本アンコン香川県大会
小学校・中学校部門の結果
日時 平成14年1月14日
9:00 〜17:00
会場 綾歌町総合文化会館 アイレックス
(小学校部門)
No. | チーム名 | 編成 | 賞 | 備考 |
1 | 多肥 | Brs.8 | 金 | 最優秀 |
2 | 一宮 | Brs.9 | 金 | |
3 | 一宮 | Brs.11 | 金 | |
(中学校部門)
No. | チーム名 | 編成 | 賞 | 代表 |
1 | 大川大一中学校 | Per.3 | 銀 | |
2 | 引田中学校 | Fl.3 | 金 | |
3 | 付属高松中学校 | ww.3 | 銀 | |
4 | 牟礼中学校 | Brs.8 | 銅 | |
5 | 綾歌中学校 | Sax.4 | 金 | 代表 |
6 | 国分寺中学校 | Fl.4 | 銀 | |
7 | 高瀬中学校 | Sax.4 | 銅 | |
8 | 龍雲中学校 | Per.3 | 銀 | |
9 | 三木中学校 | Cl.4 | 銅 | |
10 | 白峰中学校 | Cl.4 | 金 | |
11 | 引田中学校 | Sax.4 | 銀 | |
12 | 一宮中学校 | Brs.6 | 銀 | |
13 | 光洋中学校 | Cl.4 | 銀 | |
14 | 牟礼中学校 | Fl.4 | 金 | |
15 | 引田中学校 | Per.4 | 金 | 代表 |
16 | 香南中学校 | Brs.7 | 銀 | |
17 | 土庄中学校 | Brs.8 | 銀 | |
18 | 綾歌中学校 | Brs.8 | 銀 | |
19 | 龍雲中学校 | Fl.4 | 金 | |
20 | 古高松中学校 | Cl.4 | 銀 | |
21 | 国分寺中学 | Brs.8 | 金 | |
22 | 丸亀南中学校 | Brs.8 | 金 | |
23 | 綾歌中学校 | Per.6 | 金 | 最優秀代表 |
24 | 引田中学校 | Cl.4 | 金 | |
25 | 丸亀西中学校 | Brs.8 | 銀 | |
26 | 三木中学校 | Fl.4 | 銅 | |
27 | 飯山中学校 | Cl.4 | 銅 | |
28 | 詫間中学校 | Brs.8 | 銀 | |
29 | 山田中学校 | Cl.3 | 銀 | |
30 | 龍雲中学校 | Brs.5 | 金 | |
31 | 国分寺中学校 | Per.6 | 金 | |
32 | 光洋中学校 | Brs.8 | 銅 | |
33 | 香川誠陵中学校 | Cl.4 | 銅 | |
34 | 観音寺中学校 | Brs.8 | 金 | |
35 | 綾歌中学校 | Cl.4 | 金 | |
36 | 勝賀中学校 | Brs.8 | 銅 | |
37 | 国分寺中学校 | Sax.6 | 金 | 代表 |
38 | 牟礼中学校 | Cl.8 | 銀 | |
39 | 勝賀中学校 | Per.8 | 銅 | |
40 | 丸亀西中学校 | Brs.8 | 銅 | |
41 | 国分寺中学校 | Cl.7 | 金 | 代表 |
42 | 詫間中学校 | Ww.8 | 金 | |
43 | 協和中学校 | Brs.8 | 銅 | |
44 | 国分寺中学校 | Ww.5 | 銅 | |
45 | 志度東中学校 | Brs.8 | 銅 | |
<審査員>
早坂雅子(パーカッション)
宮井佳代(サクソフォーン)
須藤昌美(クラリネット)
臼井 隆(トランペット)
横山香織(ホ ル ン)