全日本アンサンブルコンテスト 小学校・中学校部門 香川県大会 |
| 賞 | No. | 団 体 名 | 編 成 | 演 奏 曲 目 | 作 曲 者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅 賞 | 1 | 古高松小学校 | Cl4 | 3つのパガテル | ベ−ト−ベン
モリネ・A・ニクイスト |
| 銀 賞 | 2 | 多肥小学校 | Brs8 | 2つのスイス民謡 | 保科 洋 |
| 銀 賞 | 3 | 円座小学校 | Brs5 | ジャンジャンフォスタ− | フォスタ−
岩井直薄 |
| 金 賞
最優秀 |
4 | 古高松小学校 | Per6 | 剣の舞 | ハチャトゥリャン
奥野洋子 |
| 賞 | No. | 団 体 名 | 編 成 | 演 奏 曲 目 | 作 曲 者 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 国分寺中学校 | Brs6 | 組曲 | オストランスキ− |
| AAA | 2 | 龍 雲中学校 | Sax4 | サクソフォ−ン シンフォネット | ベネット |
| C | 3 | 丸亀南中学校 | Brs8 | 2つのスイス民謡 | 保科 洋 |
| C | 4 | 琴平中学校 | Cl3 | 三重奏 | ベ−ト−ベン |
| C | 5 | 丸亀東中学校 | Brs4 | クイ−ンメリ−II世のための音楽 | H.バ−セル |
| A | 6 | 国分寺中学校 | Per7 | Solo.timpと打楽器 アンサンブルのための序曲 | 小長谷宗一 |
| C | 7 | 香川第一中学校 | Brs8 | もう一匹の猫 クラ−ケン | ヘ−ゼル |
| C | 8 | 光 洋中学校 | Brs5 | ジャンジャンフォスタ− | フォスタ− |
| C | 9 | 山 田中学校 | Hr4 | フリッパ−ズ Vol.2 No.6 | 岩井直薄/E.シャワ |
| B | 10 | 一 宮中学校 | Cl4 | ディベルティメント | A.ウ−ル |
| B | 11 | 牟 礼中学校 | Per7 | 打楽器アンサンブルの為の序曲 | J.ベック |
| C | 12 | 協 和中学校 | Cl3 | トリオop.53より | カンマ− |
| C | 13 | 玉 藻中学校 | Fl3 | ラメゲットとメヌエット | モ−ツアルト |
| C | 14 | 三野津中学校 | Brs4 | マ−チ&ガボット | ハイドン |
| B | 15 | 山 田中学校 | Cl4 | スケルツェットパバ−ン&ゴパック | ジェイコブ |
| A | 16 | 龍 雲中学校 | Per8 | 打楽器アンサンブルのための序曲 | J.ベック |
| A | 17 | 観音寺中学校 | Cl3 | 三重奏より | ポ−ト |
| A | 18 | 香 南中学校 | Brs6 | ビッツァ・パ−ティ | ワルタ−ス |
| AA | 19 | 牟 礼中学校 | Cl4 | ディベルティメント | A.ウ−ル |
| C | 20 | 山 田中学校 | Brs8 | 第7旋法のカンツォンNO.2 | ガブリエリ |
| AA | 21 | 琴 平中学校 | Per3 | ディメンジョンズIII | デルボルゴ |
| B | 22 | 丸亀南中学校 | Cl4 | ペティットカルテット | W.A.クロッセ |
| B | 23 | 国分寺中学校 | ww5 | ディベルティメント | J.ハイドン |
| B | 24 | 香川第一中学校 | Cl4 | ディベルティメント | A.ウ−ル |
| C | 25 | 光 洋中学校 | Cl4 | 酋長の行列 | プリエス |
| B | 26 | 詫 間中学校 | Per5 | 「大地の鼓動」より自由への戦い | 猪俣 猛 |
| B | 27 | 白 峰中学校 | Cl4 | カプリス | グランドマン |
| A | 28 | 丸亀東中学校 | Cl5 | 交響曲第94番より | ハイドン |
| B | 29 | 山 田中学校 | Fl4 | 踊り子のための小組曲 | ベルソ−ミュ |
| B | 30 | 龍 雲中学校 | Brs5 | 空想・夢・おもちゃ | ファ−ナビ− |
| B | 31 | 協 和中学校 | Per6 | モザイクス | J.スピア−ズ |
| C | 32 | 詫 間中学校 | Cl4 | いたずら | C.フランカイザ− |
| B | 33 | 天王中学校 | Sax5 | エル・カペオ | A.パレラ |
| AA | 34 | 丸亀南中学校 | Brs8 | ピアノとフォルテのソナタ | ガブリエリ |
| B | 35 | 土 庄中学校 | Per5 | ゲインズボロ− | ゴ−ガ− |
| B | 36 | 龍 雲中学校 | Cl4 | ディベルティメント | A.ウ−ル |
| B | 37 | 引 田中学校 | Cl4 | カプリス | グランドマン |
| A | 38 | 国分寺中学校 | Cl4 | 序奏とロンド | ジェイコブ |
| B | 39 | 土 庄中学校 | Sax4 | サクソフォ−ン四重奏より3,4楽章 | ジャンジャン |
| A | 40 | 山 田中学校 | Per5 | 「大地の鼓動」より自由への戦い | 猪俣 猛 |
| A | 41 | 牟 礼中学校 | Fl3 | 三重奏曲 | ク−ラウ |
| C | 42 | 高 瀬中学校 | Cl4 | バガテル | グランドマン |
| A | 43 | 国分寺中学校 | Sax4 | サクソフォ−ン四重奏曲 | グラズノフ |
| B | 44 | 牟 礼中学校 | Brs8 | もう一匹の猫クラ−ケン | ヘ−ゼル |
| AA | 45 | 龍 雲中学校 | Fl4 | 夏山の一日 | ボザ |
審査員 |
植田能生(EUP) | 藤村恵子(Fl) | 大西由香(Cl) | 神垣千明(Ob) | 何森博子(Per) |
|---|
| 総出場数 | 重複数 | 有効数 | 代表数 | 小学校 | 代表数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東讃地区 | 80 | 20 | 70 | 11 | 0 | 0 |
| 高松地区 | 124 | 41 | 101 | 16 | 21 | 4 |
| 中賛地区 | 101 | 29 | 87 | 13 | 0 | 0 |
| 西讃地区 | 41 | 18 | 32 | 5 | 0 | 0 |
| 合 計 | 346 | 108 | 290 | 35 | 21 | 4 |