第25回全日本アンコン香川県大会
大学・一般・高校部門の結果
日時 平成14年1月20日(日)
10:00〜17:00
会場 ユープラザうたづ
<一般部門>
| No. | チーム名 | 編成 | 賞 | |
| 1 | 打楽器集団饗宴 | Per.5 | 銀 | |
| 2 | 高松市吹D | rb.4 | 銀 | |
| 3 | 綾歌吹A | Trb.4 | 銅 | |
| 4 | EuroBlendBones | Trb.4 | 金 | |
| 5 | 高松市吹E | Trb.4 | 銅 | |
| 6 | 綾歌B | Brs.8 | 銅 | |
| 7 | 瀬戸内レインボー | Brs.8 | 銅 | |
| 8 | 高松市吹F | Brs.8 | 金 | |
| 9 | ダッパーサクセーバーズ | Sax.6 | 銀 | |
| 10 | 綾歌C | Sax.4 | 銀 | |
| 11 | 高松市吹C | Sax.4 | 銅 | |
| 12 | ダッパーサクセーバーズ | Sax.6 | 金 | |
| 13 | 弦打木管アンサンブル | Cl.3 | 金 | |
| 14 | 高松市吹B | Cl.8 | 金 | 代表 |
| 15 | 高松市吹A | Fl.4 | 銀 | |
| 16 | 綾歌D | Ww.5 | 銀 | |
<大学部門>
| No. | チーム名 | 編成 | 賞 | 代表 |
| 1 | 香川大学 | Hrn.4 | 銅 | |
| 1 | 高松大学 | Brs.3 | 銅 | |
<高校部門>
| No. | チーム名 | 編成 | 賞 | 代表 |
| 1 | 丸亀A | Per.4 | 銀 | |
| 2 | 高松南A | Per.6 | 銀 | |
| 3 | 善通寺第一A | Per.6 | 金 | |
| 4 | 高松A | Per.6 | 金 | |
| 5 | 香川中央A | Brs.7 | 銀 | |
| 6 | 高松第一A | Per.8 | 金 | 代表 |
| 7 | 三木B | Trb.4 | 銀 | |
| 8 | 高松第一B | Brs.7 | 銅 | |
| 9 | 善通寺第一C | Brs.7 | 銀 | |
| 10 | 高松第一C | Brs.7 | 金 | 代表 |
| 11 | 観音寺第一D | Brs.8 | 銅 | |
| 12 | 高松C | Brs.8 | 銀 | |
| 13 | 丸亀C | Brs.8 | 銀 | |
| 14 | 高松南E | Brs.8 | 銀 | |
| 15 | 高松第一I | Sax.4 | 銀 | |
| 16 | 丸亀G | Sax.4 | 銅 | |
| 17 | 高松商業H | Sax.4 | 銀, | |
| 18 | 高松I | Sax.4 | 銀 | |
| 19 | 高松E | Cl.4 | 銀 | |
| 20 | 三木F | Cl.6 | 銅 | |
| 21 | 観音寺第一G | Cl.7 | 金 | |
| 22 | 坂出E | Cl.7 | 銀 | |
| 23 | 高松第一H | Cl.8 | 金 | 最優秀代表 |
| 24 | 高松D | Fl.3 | 銀 | |
| 25 | 高松北E | Fl.3 | 銀 | |
| 26 | 坂出D | Fl.4 | 銀 | |
| 27 | 高松第一E | Fl.4 | 金 | |
| 28 | 高松第一F | Fl.4 | 金 | |
| 29 | 高松J | Ww.5 | 銅 | |
| 30 | 善通寺第一E | Ww.7 | 銀 | |
<審査員>
熱田昭夫(指導者 就実高校)
向井和久(ホルン 大阪センチュリー交響楽団)
仙波克久(トランペット 瀬戸フィルハーモニー交響楽団)
中川朋子(フルート)
大川美紀(クラリネット)